中国最具影响力中小学排名 发达城市占比最高,北京市14所小学上榜-凯发k8开户
教育事业是国家现在非常注重的,尤其是从中小学开始,学校的科研成果、教学方式以及师资力量等等都是参考的标准,多个条件的组成才能成就一个优秀的教学环境。今天排行时报小编就来为大家好好盘点中国最具影响力中小学排名,快来看看吧。
1、清华大学附属小学
详细介绍:清华附小是一个有着悠久历史的公立院校,创办于1916年,其前身叫做“成志学校”。学校的师资力量强大,教育水平也非常高,早年也培育了不少人才,杨振宁、邓稼先等知名人物就毕业于此。
2、重庆市巴蜀小学详细介绍:重庆市巴蜀小学是一所公立小学,创办于1933年,虽然学校的整体规模并不大,但是教育水平是相当高的,邓小平当年还专门来到学校经兴国指示。
3、东北师范大学附属小学详细介绍:东北师大附小是整个东北地区最知名的小学,位于吉林省的长春市,从1948年成立至今,学校就一直秉持着诚实、踏实的历练,致力于为现代教育做出贡献。
4、南京市琅琊路小学详细介绍:琅琊路小学创立于1934年,学校秉持着愉快教育的历练,希望学生能够在学习的过程中塑造出健全的人格思维,成为了自己生活以及学习中的主人。
5、上海实验小学详细介绍:上海实验小学属于全国重点小学,创办于1911年,有着悠久的发展历史,在全国也是声名远扬,学校不仅师资力量强大,整体的教学设施也非常完善且高端。
中国最具影响力中小学排名| 排名 | 城市 | 学校 |
| 1 | 北京 | 清华大学附属小学 |
| 2 | 重庆 | 重庆市巴蜀小学 |
| 3 | 长春 | 东北师范大学附属小学 |
| 4 | 南京 | 南京市琅琊路小学 |
| 5 | 上海 | 上海实验小学 |
| 6 | 郑州 | 河南省实验小学 |
| 7 | 杭州 | 杭州市学军小学 |
| 8 | 福州 | 福州实验小学 |
| 9 | 北京 | 北京市中关村第三小学 |
| 10 | 北京 | 北京市北京小学 |
| 11 | 苏州 | 苏州市实验小学 |
| 12 | 北京 | 北京第二实验小学 |
| 13 | 重庆 | 重庆市人民小学 |
| 14 | 武汉 | 武汉小学 |
| 15 | 长沙 | 长沙实验小学 |
| 16 | 无锡 | 无锡市连元街小学 |
| 17 | 青岛 | 青岛市实验小学 |
| 18 | 银川 | 银川市第二十一小学 |
| 19 | 南昌 | 南昌师范附属实验小学 |
| 20 | 厦门 | 厦门市实验小学 |
| 21 | 成都 | 成都市实验小学 |
| 22 | 南昌 | 江西师范大学附属小学 |
| 23 | 重庆 | 重庆市人和街小学 |
| 24 | 广州 | 广州市天河区华阳小学 |
| 25 | 成都 | 成都师范附属小学 |
| 26 | 北京 | 北京市史家小学 |
| 27 | 天津 | 天津和平区实验小学 |
| 28 | 大连 | 大连市桃源小学 |
| 29 | 广州 | 华南师范大学附属小学 |
| 30 | 西安 | 陕西师范大学附属小学 |
| 31 | 宁波 | 宁波市实验小学 |
| 32 | 无锡 | 无锡师范学校附属小学 |
| 33 | 北京 | 北京市中关村第一小学 |
| 34 | 合肥 | 合肥师范附属小学 |
| 35 | 沈阳 | 沈阳市和平大街第一小学 |
| 36 | 南宁 | 南宁市滨湖路小学 |
| 37 | 桂林 | 桂林市育才小学 |
| 38 | 南京 | 南京市拉萨路小学 |
| 39 | 宁波 | 宁波海曙中心小学 |
| 40 | 北京 | 北京市中关村第二小学 |
| 41 | 合肥 | 合肥市南门小学 |
| 42 | 深圳 | 深圳小学 |
| 43 | 北京 | 中国人民大学附属小学 |
| 44 | 深圳 | 深圳市福田区荔园小学 |
| 45 | 济南 | 济南市胜利大街小学 |
| 46 | 海口 | 海口市滨海第九小学 |
| 47 | 哈尔滨 | 哈尔滨市铁岭小学 |
| 48 | 青岛 | 青岛嘉峪关学校 |
| 49 | 上海 | 上海市第一师范附属小学 |
| 50 | 常州 | 常州局前街小学 |
| 51 | 上海 | 上海市明珠小学 |
| 52 | 杭州 | 杭州市求是小学 |
| 53 | 长沙 | 湖南师范大学附属小学 |
| 54 | 天津 | 天津和平区中心小学 |
| 55 | 武汉 | 武汉育才小学 |
| 56 | 北京 | 北京大学附属小学 |
| 57 | 长春 | 长春市第一实验小学 |
| 58 | 上海 | 上海市第二师范学校附属小学 |
| 59 | 重庆 | 重庆市树人小学 |
| 60 | 厦门 | 厦门外国语学校附属小学 |
| 61 | 青岛 | 青岛台东六路小学 |
| 62 | 成都 | 成都市泡桐树小学 |
| 63 | 北京 | 北京市府学胡同小学 |
| 64 | 西安 | 西安小学 |
| 65 | 北京 | 北京市崇文小学 |
| 66 | 深圳 | 深圳市福田区园岭小学 |
| 67 | 南宁 | 南宁市民主路小学 |
| 68 | 天津 | 天津和平区鞍山道小学 |
| 69 | 西安 | 西北工业大学附属小学 |
| 70 | 上海 | 上海市静安区第一中心小学 |
| 71 | 太原 | 太原市五一路小学 |
| 72 | 昆明 | 昆明市中华小学 |
| 73 | 杭州 | 杭州市文三街小学 |
| 74 | 长沙 | 长沙市砂子塘小学 |
| 75 | 北京 | 北京师范大学附属实验小学 |
| 76 | 常州 | 常州市实验小学 |
| 77 | 南京 | 南京市力学小学 |
| 78 | 重庆 | 重庆市谢家湾小学 |
| 79 | 成都 | 成都市盐道街小学 |
| 80 | 合肥 | 合肥市六安路小学 |
| 81 | 长春 | 长春市解放大路小学 |
| 82 | 哈尔滨 | 哈尔滨市师范附属小学 |
| 83 | 贵阳 | 贵阳市第二实验小学 |
| 84 | 济南 | 山东师范大学附属小学 |
| 85 | 济南 | 济南市经五路小学 |
| 86 | 福州 | 福州市鸟山小学 |
| 87 | 上海 | 上海第六师范附属小学 |
| 88 | 银川 | 银川实验小学 |
| 89 | 大连 | 大连五四路小学 |
| 90 | 天津 | 天津和平区昆明路小学 |
| 91 | 杭州 | 杭州市天长小学 |
| 92 | 太原 | 山西省实验小学 |
| 93 | 海口 | 海□市第二十五小学 |
| 94 | 武汉 | 武汉水果湖第一小学 |
| 95 | 北京 | 北京市第一实验小学 |
| 96 | 石家庄 | 石家庄市青园街小学 |
| 97 | 石家庄 | 石家庄市草场街小学 |
| 98 | 上海 | 上海闵行区实验小学 |
| 99 | 北京 | 北京第一师范学校附属小学 |
| 100 | 成都 | 成都市七中初中附属小学 |
相关tags:第一









